中国石油天然气股份有限公司河南禹州第七加油站安全现状评价
更新时间:2025-01-11 关注:118
项目概况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司河南禹州第七加油站安全现状评价 | ||||
项目编号 | 豫安评202412066703 | |||||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |||
项目地址 | 禹州市许洛公路41公里处 | |||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司河南禹州第七加油站位于禹州市许洛公路41公里处,《危险化学品经营许可证》(豫K危化经字【2022】000055号)有效期至2025年4月24日,许可范围:乙醇汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)。 加油站占地面积为5563m2,有员工5人,其中安全生产管理人员1人,无特种作业人员。加油站设有4台加油机,有地埋式储油罐4座(SF双层油罐),其中2座30m3乙醇汽油罐,2座30m3柴油罐(柴油折半计入),总容积为90m3。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条对加油站的等级划分,该加油站为三级加油站。该加油站加油采用潜油泵加油工艺,汽油设备设置有加油和卸油油气回收系统。 | |||||
项目合同 签订时间 | 2023-07-25 | 项目录入 系统时间 | 2024-12-06 | |||
评价机构信息及项目组 | 评价机构 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质编号 | APJ-(豫)-007 | ||
项目组长 | 谢晓亚 | 项目成员 | 专 业 | 是否是现场人员 | ||
技术负责人 | 郭一楠 | 谢晓亚 | 化工工艺 | 是 | ||
过程控制负责人 | 王征 | 崔金伟 | 电气 | 是 | ||
报告审核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
评价报告编制人 | 崔金伟、谢晓亚、李小波、张盼盼、刘晓东 | 刘晓东 | 自动化 | 否 | ||
张盼盼 | 化工机械 | 否 | ||||
评价结论 | 中国石油天然气股份有限公司河南禹州第七加油站的安全经营现状符合安全经营条件。 | |||||
现场照片 |
-
手机站
-
微信公众号