河南海客宜家生物科技有限公司年产11700吨微生物控制剂原药和40000吨制剂项目安全条件评价报告
更新时间:2026-02-03 关注:40
项 目 概 况 | 项目名称 | 河南海客宜家生物科技有限公司年产11700吨微生物控制剂原药和40000吨制剂项目安全条件评价报告 | ||
项目编号 | 豫安评202512160571 | |||
行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目地址 | 河南省,开封市,南关区汪屯乡开封市精细化工产业集聚区金山路(现为天工路)2号 | |||
项目简介 | 根据建设单位提供的工商营业执照,河南海客宜家生物科技有限公司成立于2019年9月18日,法人代表邹亮忠,注册地址为河南省开封市禹王台区汪屯乡开封市精细化工产业集聚区金山路(现为天工路)2号,注册资本壹仟捌佰万圆整,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为:微生物控制剂、化学试剂、化学助剂的研发、生产、销售。 河南海客宜家生物科技有限公司于2020年3月26日,曾取得有开封精细化工开发区管理委员会出具的“河南海客宜家生物科技有限公司年产20000吨微生物控制剂项目”(以下简称“原项目”) 备案证明(项目代码为2020-410205-26-03-020124)。原项目严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国 家 安 全监管总局令第45号,79号令修正)的相关要求,于2023年9月1日通过了安全条件审查(文书编号:(汴)应急管(WH-TS)许准[2023]006号),于2024年6月19日通过了安全设施设计审查(文书编号:(汴)应急管(WH-SS)许准[2024]011号)。 建设单位根据原项目相关批复内容进行建设,截止目前主体工程已基本建设完成,但由于建设阶段国内外市场、政策要求和企业发展战略的变化,企业拟依托已建成的车间、仓库等设施,对原项目的产品及仓储方案进行调整,并于2025年4月28日在开封精细化工开发区管理委员会重新进行了备案,项目名称为“河南海客宜家生物科技有限公司年产11700吨微生物控制剂原药和40000吨制剂项目(项目代码为2504-410205-04-01-280100)”。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国 家 安 全监管总局令第45号,79号令修正)第十四条要求,建设单位应当重新进行安全评价,并申请审查。 建设项目位于开封精细化工开发区,该园区原名称为开封市精细化工产业集聚区,属于河南省人民政府公示的第 一批化工园区,并于2022年2月15日经河南省发展和改革委员会下发“豫发改工业函[2022]28号”文件同意整合为开封精细化工开发区。 根据2024年11月4日开封市安全生产委员会办公室对河南省安委会办公室出具的“关于开封精细化工开发区安全风险评估的报告”显示“该园区安全风险等级为较低安全风险(D级),评估得分86.47分(原始分147分),不存在直接判定高风险项。”满足《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022〕52号)承接新建项目的审查要求。 根据双方的技术服务合同约定,以及该项目的实际情况,本次评价对象为:河南海客宜家生物科技有限公司年产11700吨微生物控制剂原药和40000吨制剂项目主要生产设备设施及与之配套的辅助设施,主要包括1#甲类厂房、1#丙类车间、1#甲类仓库、1#丙类仓库、液氯库、钢瓶气化间、循环水站、空分制氮及制冷装置区、备品备件库、罐区及卸车区、污水处理区、消防泵房、控制室及综合楼等,同时对与项目直接相关的安全条件及项目依托情况进行延伸评价,评价内容包括安全生产条件、公用工程、安全管理、事故应急救援等方面。同时按有关要求,将评价范围向界区外做适当的延伸,包括外部安全条件、产业政策符合性评价、周边交通道路等方面。 厂区外依托管线主要为公用工程管道、液氯管道和供电外线。公用工程管道包括蒸汽管道、生活用水管道、工业用水管道、排污管道等,液氯管道指园区邻厂河南平煤神马东大化学有限公司的直供管道,各管道与该项目之间分界线定在项目界区外1m处或界区内第 一个阀门,进出界区管道上的阀门(含放空、放净)、仪表、操作平台等属于本次评价范围。供配电设施以该项目前开关断路器为界线。 根据《危险化学品目录(2015版)实施指南》(安监总厅管三〔2015〕80号,2022年第8号文调整),项目中间产品、产品不属于危险化学品,副产品甲醇(95%)、盐酸(31%)、次氯酸钠溶液(10%)属于危险化学品。原料涉及的危险化学品包括丙烯酸甲酯[稳定的]、硫磺、硫化氢、一甲胺[无水]、甲醇、氯、氨、氢氧化钠、硝酸镁、硝酸铜、氢氧化钾、盐酸、氮[压缩的或液化的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氯仿、硫酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、吗啉、甲醛溶液、乙酸乙酯及乙醇胺,辅料涉及的危险化学品包括一氯二氟甲烷(R22、制冷剂)及柴油(燃料)。 根据《重 点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)进行辨识,原辅料中硫化氢、一甲胺[无水]、甲醇、氯、氨、氯仿、乙酸乙酯及副产品甲醇,属于重 点监管的危险化学品。 根据《易制毒化学品的分类和品种目录》(2025年修订)辨识,原辅料盐酸、硫酸及副产品盐酸属于易制毒化学品。 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)辨识,项目原辅料中硫磺、一甲胺[无水]、硝酸镁及过氧化氢溶液[含量>8%]属于易制爆化学品。 根据《高毒物品目录》(2003年版),项目原辅料中硫化氢、氨、氯及甲醛溶液属于高毒物品。 根据《特别管控危险化学品目录(第 一版)》,项目原辅料中氨、氯、甲醇及副产品甲醇属于特别管控危险化学品。 拟建项目副产品甲醇(≥95%)(酰胺化甲醇蒸馏釜冷凝后产生,产能585.05t/a)、次氯酸钠溶液(≥10%)(环化尾气碱液吸收产生,产能162t/a)及盐酸(31%)(环化尾气水吸收产生,产能2100t/a)属于危险化学品。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号、79号令修正),界定该建设项目属于新建危险化学品生产建设项目,后续甲醇(含量≥95%,产能585.05t/a)、次氯酸钠溶液(含量≥10%,产能162t/a)及盐酸(含量31%,产能2100t/a)应纳入安全生产许可证申请范围。 根据GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》,项目产品属于该规范第2.0.1条文说明中表1列举的第9类日用化学品和防臭防霉剂中的杀菌防霉剂(杂环化合物类),企业属于精细化工企业。同时该项目液体罐区甲B类储罐的总容积为250m3,丙类储罐的总容积为150m3,单罐容积均为50m3;液化气体罐区的总容积为30m3,单罐容积均为15m3,满足GB51283第1.0.2条规定的适用范围,适用于该标准。 企业提供有“技术转让合同”(合同号:20250216,技术转让方为江苏元盛化工有限公司)、工艺应用案例、产能情况及规模说明,同时考虑到制剂,主要由中间产品复配而来,因此认为拟建项目所采用生产工艺为国内同行业成熟的生产工艺,不涉及首 次使用化工工艺。 根据《重 点监管危险化工工艺》(2013完整版),拟建项目涉及的重 点监管危险化工工艺为胺基化工艺和氯化工艺。 建设单位委托浙江化安安全技术研究院(列入《中国化学品安全协会关于公布精细化工反应安全风险评估单位信息(第二批)的通知》(化安协发〔2018〕60号)公示的名单中,具有CNAS证书和CMA证书)完成了CMIT、MIT、OIT及DCOIT生产过程的全流程反应安全风险评估,结果显示胺基化和氯化反应工艺危险度等级均为1级。 拟建项目存在的自然危险、有害因素主要包括地震、雷暴、暴雨与洪水、高温、低温和风荷载等。 参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》及 GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》的分类方法,综合考虑起因物、引起事故的先发诱导性原因、致害物、伤害方式等,拟建项目生产过程中存在的危险、有害因素可能导致的事故类别有火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫和腐蚀、容器爆炸、物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、坍塌、车辆伤害等。易造成群死群伤的事故类别是中毒和窒息、火灾、爆炸,发生概率较高的事故类别为中毒和窒息、火灾、机械伤害。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行辨识,该项目生产单元中硫代化及酰胺化生产装置构成四级重大危险源,氯化生产装置构成三级重大危险源,储存单元液化气体罐区构成四级重大危险源。 根据GB 36894-2018《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》规定的个人风险等值线,并结合危险源、气象环境信息与周边环境,模拟计算显示的各级个人风险等值线内,未出现GB36894规定的防护目标,建设项目个人风险满足国家相关要求。模拟计算未输出社会风险等值线,建设项目社会风险满足国家相关要求。根据《开封精细化工开发区整体性安全风险评估报告》(河南安科院安全科技服务有限公司,二〇二四年十一月,编号:豫安科评估2024010)显示,项目的外部安全防护距离未超出园区的安全控制线,符合安全生产要求。 根据危险源的分布并结合产生的多米诺半径,可得出如下结论:项目危险源(一甲胺储罐容器泄漏发生云爆)产生的多米诺影响半径zui大为8m,未超出用地边界,不会造成项目以外的多米诺效应。 | |||
项目合同 签订时间 | 2025-04-23 | 项目录入 系统时间 | 2025-12-16 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 郭大江 | 技术负责人 | 郭一楠 | |
过程控制负责人 | 曹俊锋 | 报告审核人员 | 申超 | |
报告编制人 | 郭大江,张盼盼,刘晓东,晁东彬,岳彩娜 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 专 业 | 是否是现场人员 | |
刘晓东 | 自动化 | 是 | ||
晁东彬 | 化工工艺 | 是 | ||
郭大江 | 安全 | 是 | ||
张盼盼 | 化工机械 | 是 | ||
岳彩娜 | 电气 | 是 | ||
评价 结论 | 河南海客宜家生物科技有限公司年产11700吨微生物控制剂原药和40000吨制剂项目符合国家产业政策和当地规划布局,选用的生产工艺技术及设备设施不在国家明令限 制及淘汰之列,生产工艺技术安全可靠,不属于首 次工艺;建设方案中采取的安全设施可以有效避免、减弱各种事故风险;在后续设计和建设中充分采纳可行性研究报告、反应安全风险评估报告和本报告提出的安全对策措施,其潜在的危险、有害因素可以得到较好的控制,达到可以接受的程度;拟建项目满足《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》的相关要求,安全条件符合要求。 | |||
现场检查照片 |
| |||
-
手机站
-
微信公众号

