濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产1.8万吨混氯苯项目 预评价(项目编号:豫安评2021040076)
更新时间:2021-04-09 关注:683
项 目 概 况 | 项目名称 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产1.8万吨混氯苯项目 | ||
项目编号 | 豫安评2021040076 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 预评价 | |
项目地址 | 河南省,濮阳市,河南濮阳工业园区 | |||
项目简介 | 本项目为濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司将邻甲酸甲酯苯磺酰胺(简称甲磺胺)车间进行技术改造为年产1.8万吨混氯苯项目。技改的内容为4个次氯酸钠氯化釜改造为氯化釜,3个酰胺化反应釜改造为氯化反应釜,增加盐酸吸收装置和尾气装置。 | |||
项目合同 签订时间 | 2021-01-26 | 项目录入 系统时间 | 2021-04-09 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 郭大江 |
职业资格证书编号 | 1800000000200901 | |
项目组 成员 | 晁东彬 | S011041000110193001874 | ||
曹振宇 | 1800000000200915 | |||
刘爱娟 | S011041000110193001852 | |||
刘晓东 | 1700000000301503 | |||
技术 负责人 | 郭一楠 | 过程控制 负责人 | 王征 | |
报告编制人 | 郭大江;晁东彬; 刘晓东;曹振宇;刘爱娟 | 报告审核人 | 申超 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价活动的人员 | 郭大江;曹振宇;晁东彬 | 到现场开展评价活动的时间 |
2021-3-26至2021-3-26
|
到现场开展评价活动的照片 | ||||
评价 结论 | 评价组认为:濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产1.8万吨混氯苯项目安全条件符合国家有关法律法规、规章、标准、规范的要求。 |
-
手机站
-
微信公众号