河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨/年重蜡加氢生产高档白油项目职业病危害控制效果评价报告 鑫利职控[2020]054号
更新时间:2021-07-23 关注:1829
建设单位(用人单位)名称 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 濮阳市黄河东路与经七路交叉口西北角 | 建设单位(用人单位)联系人 | 张豪 | ||
项目名称 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨/年重蜡加氢生产高档白油项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
项目简介 | 建设项目主要建设内容包括本项目所涉及天然气制氢装置、重蜡加氢异构装置、酸性气回收、酸性水气提、溶剂再生等环保设施以及项目配套辅助生产设施。 | ||||
项目负责人 | 李川 | ||||
现场调查人员 | 郭一豪 | 调查时间 | 2020.12.19 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张豪 |
现场采样、检测人员 | 郭一豪/滕翔 | 现场采样、检测时间 | 2020.12.20-22 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张豪 |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 根据GBZ2.1-2019、GBZ2.2-2007、GBZ/T160、GBZ/T300及《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92号)所包含职业病危害因素种类,结合相关资料,通过分析确定该建设项目本次检测项目。 通过对该建设项目职业病危害因素的分析确定本次检测项目为: 粉尘:电焊烟尘 化学因素:液化石油气、氢氧化钠、一氧化碳、硫化氢、氨、氮氧化物、锰及其化合物 物理因素:噪声、工频电场、紫外辐射 检测结果: 本次测量结果显示工作场所作业工人接触电焊烟尘、硫化氢、氢氧化钠、一氧化碳、锰及其化合物、氨、氮氧化物、液化石油气的浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值要求。 | ||||
评价结论与建议 | 结论: 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号)的规定,建设项目属于“C制造业”中的“C25石油、煤炭及其他燃料加工业”中的“C251精炼石油产品制造”,为“职业病危害严重”的建设项目。 建议: 1、为作业人员配备符合要求的防尘、防毒口罩和耳塞并督促劳动者正确佩戴个体防护用品; 2、缩短人员在高噪声作业环境中的作业时间,加强个体防护措施,配戴耳罩、耳塞等防护用品; 3、针对本项目涉及的职业病危害因素,在作业人员巡检、停留处设置符合要求的职业病危害告知卡,职业病危害告知卡应包含职业病危害名称、健康危害、理化特性、应急处理、防护措施等内容; 4、建设单位每年应安排接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查,按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)中确定的体检项目安排; 5、本项目涉及的职业病危害因素相关接触限值,有毒气体检测报警器预报值应为MAC或PC-STEL的1/2,无PC-STEL的化学物质,警报值可设在相应超限倍数值的1/2;警报值为MAC或PC-STEL值,无PC-STEL的化学物质,警报值可设相应的超限倍数值。 | ||||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过 |
-
手机站
-
微信公众号